Πρόγραμμα
Sitia SUP Race 2025

Ανακαλύψτε το πλήρες πρόγραμμα και ετοιμαστείτε για μια αξέχαστη εμπειρία στη Σητεία!
Από αγώνες ταχύτητας μέχρι τεχνικές διαδρομές, το Sitia SUP Race 2025 προσφέρει δύο ημέρες γεμάτες δράση και συγκινήσεις στο νερό. Είτε συμμετέχετε στους αγώνες είτε υποστηρίζετε από την ακτή, κάθε στιγμή μετράει!
Δείτε το πλήρες πρόγραμμα στο Google Sheets κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί ή μετακινηθείτε προς τα κάτω για να το δείτε εδώ!
Τετάρτη, 30/04
Πέμπτη, 01/05
Παρασκευή, 02/05
Τετάρτη, 30/04
Πρόγραμμα | |
---|---|
10:00 | Άνοιγμα γραφείου check-in |
18:00 | Τελετή έναρξης στα κεντρικά γραφεία της NOS |
Πέμπτη, 01/05
Τεχνικό πρόγραμμα αγώνων | |
---|---|
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1000 m | |
09:30 | Θερμοκρασία Ι Τεχνική Ανοικτή MEN |
09:50 | Προθέρμανση II Τεχνική Ανοικτή ΑΝΔΡΕΣ |
10:10 | Θερμοκρασία Ι Τεχνική Ανοικτή ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
10:30 | Θερμοκρασία II Τεχνικό Ανοιχτό ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
10:45 | Θερμοκρασία Ι Τεχνική 40+ ΑΝΔΡΕΣ |
11:00 | Προθέρμανση II Τεχνική 40+ ΑΝΔΡΕΣ |
11:15 | Θερμοκρασία I Τεχνική Junior MEN 2007-10 |
11:30 | Θερμοκρασία II Τεχνική Junior MEN 2007-10 |
Technical Junior WOMEN 2007-10 – Προχωρήστε στους τελικούς | |
Τεχνική 40+ ΓΥΝΑΙΚΕΣ – Προχωρούν στους τελικούς | |
Τεχνική 50+ ΑΝΔΡΕΣ – Προβιβασμός στους Τελικούς | |
Τεχνική 50+ ΓΥΝΑΙΚΕΣ – Προβιβασμός στους Τελικούς | |
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ JUNIORS 500 m | |
Technical Junior MEN 2011-12 – Προχωρήστε στους τελικούς | |
Technical Junior WOMEN 2011-12 – Προχωρήστε στους τελικούς | |
11:45 | Θερμοκρασία I Τεχνική Junior MEN 2013-14 |
12:00 | Θερμοκρασία II Τεχνική Junior MEN 2013-14 |
Technical Junior WOMEN 2013-14 – Προχωρήστε στους τελικούς | |
ΤΕΛΙΚΟΙ | |
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ JUNIORS 300 m | |
12:00 | Τελική Τεχνική Junior MEN 2015-17 |
12:15 | Τελική Τεχνική Γυναίκες Junior 2015-17 |
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ JUNIORS 500 m | |
12:30 | Τελική Τεχνική Junior MEN 2013-14 |
12:45 | Τελική Τεχνική Γυναίκες Junior 2013-14 |
13:00 | Τελική Τεχνική Junior MEN 2011-12 |
13:15 | Τελική Τεχνική Γυναίκες Junior 2011-12 |
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1000 m | |
13:30 | Τελική Τεχνική Τεχνική Junior MEN 2007-10 |
13:45 | Τελικός Τεχνικός Junior ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2007-10 |
14:00 | Τελικός Τεχνικός ΑΝΔΡΕΣ 50+ |
14:15 | Τελικός Τεχνικός ΓΥΝΑΙΚΕΣ 50+ |
14:30 | Τελικός Τεχνικός ΑΝΔΡΩΝ 40+ |
14:45 | Τελικός Τεχνικός ΓΥΝΑΙΚΕΣ 40+ |
15:00 | Τελικό τεχνικό MEN |
15:15 | Τελικός τεχνικός ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
ΤΕΛΕΤΈΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΜΕΤΑΛΛΊΩΝ @ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΠΛΑΤΕΊΑ ΤΗΣ ΣΗΤΕΊΑΣ | |
17:00 | Τεχνική Junior MEN 2015-17 |
17:05 | Τεχνική Junior ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2015-17 |
17:10 | Τεχνική Junior MEN 2013-14 |
17:15 | Τεχνική Junior ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2013-14 |
17:20 | Τεχνική Junior MEN 2011-12 |
17:25 | Τεχνική Junior ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2011-12 |
17:30 | Τεχνική Junior MEN 2007-10 |
17:35 | Τεχνική Junior ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2007-10 |
17:40 | Τεχνικά ΑΝΔΡΕΣ 50+ |
17:45 | Τεχνική ΓΥΝΑΙΚΕΣ 50+ |
17:50 | Τεχνική ΑΝΔΡΕΣ 40+ |
17:55 | Τεχνική ΓΥΝΑΙΚΕΣ 40+ |
18:00 | Τεχνική MEN |
18:05 | Τεχνική ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
Παρασκευή, 02/05
Πρόγραμμα αγώνων Sprint | |
---|---|
ΑΓΩΝΕΣ SPRINT 150 m – Προκριματικά | |
09:00 | Προθέρμανση I Sprint Open MEN |
09:10 | Προθέρμανση II Sprint Open MEN |
09:20 | Προθέρμανση III Sprint Open MEN |
09:30 | Προθέρμανση I Sprint Open ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
09:40 | Προθέρμανση II Sprint Open ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
09:50 | Προθέρμανση I Sprint 40+ ΑΝΔΡΕΣ |
10:00 | Προθέρμανση II Sprint 40+ ΑΝΔΡΕΣ |
10:10 | Προθέρμανση III Sprint 40+ ΑΝΔΡΕΣ |
10:20 | Προθέρμανση I Sprint 40+ ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
10:30 | Προθέρμανση II Sprint 40+ ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
10:40 | Προθέρμανση I Sprint 50+ ΑΝΔΡΕΣ |
10:50 | Προθέρμανση II Sprint 50+ ΑΝΔΡΕΣ |
11:00 | Προθέρμανση I Sprint Junior MEN 2007-10 |
11:10 | Προθέρμανση II Sprint Junior MEN 2007-10 |
11:20 | Προθέρμανση III Sprint Junior MEN 2007-10 |
11:30 | Θερμοκρασία I Sprint Junior ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2007-10 |
11:40 | Θερμοκρασία II Sprint Junior ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2007-10 |
11:50 | Προθέρμανση I Sprint Junior MEN 2011-12 |
12:00 | Προθέρμανση II Sprint Junior MEN 2011-12 |
12:10 | Θερμοκρασία I Sprint Junior ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2011-12 |
12:20 | Προθέρμανση II Sprint Junior ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2011-12 |
12:30 | Προθέρμανση I Sprint Junior MEN 2013-14 |
12:40 | Προθέρμανση II Sprint Junior MEN 2013-14 |
12:50 | Θερμοκρασία I Sprint Junior ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2013-14 |
13:00 | Προθέρμανση II Sprint Junior ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2013-14 |
ΔΙΑΚΟΠΗ | |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΊ ΣΠΡΙΝΤ | |
15:00 | Ημιτελικός Heat I Sprint Open MEN |
15:10 | Ημιτελικός Heat II Sprint Open MEN |
15:20 | Ημιτελικός Heat I Sprint 40+ ΑΝΔΡΕΣ |
15:30 | Ημιτελικός προκριματικός ΙΙ Sprint 40+ ΑΝΔΡΕΣ |
15:40 | Ημιτελικός Heat I Sprint Junior MEN 2007-10 |
15:50 | Ημιτελικός προκριματικός II Sprint Junior MEN 2007-10 |
ΤΕΛΙΚΟΙ SPRINT | |
16:00 | Τελικός Α Sprint Νέων ΑΝΔΡΩΝ 2015-17 (100μ) |
16:10 | Τελικός Sprint Junior ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2015-17 (100μ) |
16:30 | Τελικός A Sprint Νέων ΑΝΔΡΩΝ 2013-14 |
16:40 | Τελικός Α Sprint Junior ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2013-14 |
16:50 | Τελικός A Sprint Νέων ΑΝΔΡΩΝ 2011-12 |
17:00 | Τελικός Α Sprint Junior ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2011-12 |
17:10 | Τελικός A Sprint Νέων ΑΝΔΡΩΝ 2007-10 |
17:20 | Τελικός Α Sprint Junior ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2007-10 |
17:30 | Τελικός Α σπριντ ΑΝΔΡΕΣ 50+ |
17:40 | Τελικός Α Σπριντ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 50+ |
17:50 | Τελικός Α σπριντ ΑΝΔΡΕΣ 40+ |
18:00 | Τελικός Α Σπριντ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 40+ |
18:30 | Τελικός Α Sprint ΑΝΔΡΕΣ |
18:45 | Τελικός Α Σπριντ ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
ΤΕΛΕΤΈΣ ΑΠΟΝΟΜΉΣ ΜΕΤΑΛΛΊΩΝ ΣΤΟ ΣΠΡΙΝΤ @ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΠΛΑΤΕΊΑ ΤΗΣ ΣΗΤΕΊΑΣ | |
19:00 | Sprint Junior MEN 2015-17 |
19:05 | Sprint Junior ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2015-17 |
19:10 | Sprint Junior MEN 2013-14 |
19:15 | Sprint Junior ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2013-14 |
19:20 | Sprint Junior MEN 2011-12 |
19:25 | Sprint Junior ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2011-12 |
19:30 | Sprint Junior ΑΝΔΡΕΣ 2007-10 |
19:35 | Sprint Junior ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2007-10 |
19:40 | Sprint ΑΝΔΡΕΣ 50+ |
19:45 | Sprint ΓΥΝΑΙΚΕΣ 50+ |
19:50 | Sprint ΑΝΔΡΕΣ 40+ |
19:55 | Sprint ΓΥΝΑΙΚΕΣ 40+ |
20:00 | Sprint ΑΝΔΡΕΣ |
20:05 | Sprint ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
Χάρτες

Sprint Race 150m
Με όρθια εκκίνηση. Plan A & Plan B σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της ημέρας.
